MATEROM SRL vs MAVIPROD SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MATEROM SRL CUI 10302235 · scoate | MAVIPROD SRL CUI 6334018 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 28 ani | 33 ani |
| Sediu | Comuna Cristeşti | Municipiul Reghin |
| CAEN | 4672 | 4672 |
| Cifra de afaceri | 1.088.647.661 lei (2025) | 150.302.038 lei (2025) |
| Rezultat net | 29.385.254 lei | 13.364.767 lei |
| Marjă netă | 2,7% | 8,9% |
| Salariați | 835 | 148 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.303.769 lei | 1.015.554 lei |
| Capitaluri proprii | 179.667.161 lei | 69.958.284 lei |
| Datorii | 454.221.841 lei | 62.489.142 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 2.404 · 6.200.017 lei | 2.974 · 129.539.496 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MATEROM SRL
- MAVIPROD SRL
An cu an
| An | MATEROM SRLcifra de afaceri · rezultat net | MAVIPROD SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.088.647.661 | 29.385.254 | 150.302.038 | 13.364.767 |
| 2024 | 1.056.698.576 | 26.079.194 | 136.929.601 | 8.366.254 |
| 2023 | 885.355.935 | 24.352.810 | 140.167.322 | 13.640.864 |
| 2022 | 710.424.576 | 19.587.735 | 145.898.413 | 16.409.172 |
| 2021 | 507.983.871 | 8.130.420 | 126.467.972 | 14.490.360 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.