INSTALDI SRL vs MONTREPCOM SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| INSTALDI SRL CUI 10693044 · scoate | MONTREPCOM SRL CUI 1220985 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 28 ani | 35 ani |
| Sediu | Municipiul Târgu Mureş | Loc. Recea, Oraş Ungheni |
| CAEN | 4322 | 4322 |
| Cifra de afaceri | 28.166.319 lei (2025) | 43.660.975 lei (2025) |
| Rezultat net | 5.842.695 lei | 2.387.273 lei |
| Marjă netă | 20,7% | 5,5% |
| Salariați | 16 | 109 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.760.394 lei | 400.559 lei |
| Capitaluri proprii | 15.016.974 lei | 25.321.750 lei |
| Datorii | 12.032.502 lei | 25.500.382 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 183 · 1.913.655 lei | 421 · 6.237.825.760 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- INSTALDI SRL
- MONTREPCOM SRL
An cu an
| An | INSTALDI SRLcifra de afaceri · rezultat net | MONTREPCOM SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.166.319 | 5.842.695 | 43.660.975 | 2.387.273 |
| 2024 | 23.487.389 | 3.824.001 | 57.505.611 | 13.112.264 |
| 2023 | 24.814.536 | 3.830.656 | 70.137.173 | 12.860.172 |
| 2022 | 22.826.474 | 2.251.454 | 35.014.352 | 6.071.324 |
| 2021 | 19.348.367 | 2.252.021 | 17.084.229 | 1.068.016 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.