RAC 74 IMPEX SRL vs VALCIU & CO S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RAC 74 IMPEX SRL CUI 11368688 · scoate | VALCIU & CO S.R.L. CUI 3721087 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 27 ani | 33 ani |
| Sediu | Municipiul Tulcea | Municipiul Tulcea |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Cifra de afaceri | 162.190.778 lei (2025) | 24.726.237 lei (2025) |
| Rezultat net | 3.814.190 lei | 950.812 lei |
| Marjă netă | 2,4% | 3,8% |
| Salariați | 111 | 35 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.461.178 lei | 706.463 lei |
| Capitaluri proprii | 12.281.448 lei | 7.301.508 lei |
| Datorii | 19.169.158 lei | 4.384.011 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 108 · 948.738 lei | 4.324 · 2.436.499 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RAC 74 IMPEX SRL
- VALCIU & CO S.R.L.
An cu an
| An | RAC 74 IMPEX SRLcifra de afaceri · rezultat net | VALCIU & CO S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162.190.778 | 3.814.190 | 24.726.237 | 950.812 |
| 2024 | 80.388.007 | 2.221.769 | 21.293.141 | 439.600 |
| 2023 | 53.673.001 | 1.094.781 | 21.396.412 | 924.340 |
| 2022 | 36.596.244 | 1.282.792 | 25.263.308 | 1.493.911 |
| 2021 | 24.960.669 | 935.333 | 22.847.417 | 1.080.653 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.