LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL vs YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL CUI 11385425 · scoate | YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL CUI 15781880 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 27 ani | 23 ani |
| Sediu | Municipiul Arad | Municipiul Arad |
| CAEN | 2931 | 2931 |
| Cifra de afaceri | 894.018.503 lei (2025) | 529.829.906 lei (2025) |
| Rezultat net | 7.032.724 lei | 17.581.552 lei |
| Marjă netă | 0,8% | 3,3% |
| Salariați | 3197 | 801 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 279.642 lei | 661.460 lei |
| Capitaluri proprii | 143.594.133 lei | 196.833.518 lei |
| Datorii | 264.675.789 lei | 131.439.957 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRL
- YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL
An cu an
| An | LEONI WIRING SYSTEMS ARAD SRLcifra de afaceri · rezultat net | YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 894.018.503 | 7.032.724 | 529.829.906 | 17.581.552 |
| 2024 | 972.355.805 | 4.617.208 | 572.885.824 | 7.367.720 |
| 2023 | 1.094.746.397 | 24.404.646 | 803.736.641 | 93.842.710 |
| 2022 | 925.766.740 | 26.274.933 | 1.124.110.555 | -53.268.108 |
| 2021 | 816.532.495 | 2.328.611 | 869.529.530 | 23.814.472 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.