DUCTIL SA vs WELDING EXPERT INDUSTRY SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DUCTIL SA CUI 1154610 · scoate | WELDING EXPERT INDUSTRY SRL CUI 33869027 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 11 ani |
| Sediu | Municipiul Buzău | Municipiul Buzău |
| CAEN | 2593 | 2593 |
| Cifra de afaceri | 500.425.891 lei (2025) | 725.108 lei (2025) |
| Rezultat net | 33.069.961 lei | -90.437 lei |
| Marjă netă | 6,6% | -12,5% |
| Salariați | 466 | 2 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.073.875 lei | 362.554 lei |
| Capitaluri proprii | 251.039.176 lei | -1.729.907 lei |
| Datorii | 83.957.150 lei | 2.858.546 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 52 · 2.852.767 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DUCTIL SA
- WELDING EXPERT INDUSTRY SRL
An cu an
| An | DUCTIL SAcifra de afaceri · rezultat net | WELDING EXPERT INDUSTRY SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 500.425.891 | 33.069.961 | 725.108 | -90.437 |
| 2024 | 498.960.583 | 20.834.401 | 942.279 | -107.813 |
| 2023 | 504.142.604 | 21.026.357 | 1.034.359 | -66.811 |
| 2022 | 418.785.422 | -2.690.400 | 677.839 | -117.136 |
| 2021 | 324.456.716 | 18.631.076 | 938.640 | 5.734 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.