HS BACO PANELS S.R.L. vs PAINTED WOOD SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| HS BACO PANELS S.R.L. CUI 12447070 · scoate | PAINTED WOOD SRL CUI 37494523 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 26 ani | 9 ani |
| Sediu | Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti | Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni |
| CAEN | 1621 | 1621 |
| Cifra de afaceri | 348.813.021 lei (2025) | 1.833.386 lei (2025) |
| Rezultat net | 36.638.208 lei | 103.781 lei |
| Marjă netă | 10,5% | 5,7% |
| Salariați | 719 | 10 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 485.136 lei | 183.338 lei |
| Capitaluri proprii | 248.976.458 lei | 765.016 lei |
| Datorii | 22.698.861 lei | 1.702.695 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- HS BACO PANELS S.R.L.
- PAINTED WOOD SRL
An cu an
| An | HS BACO PANELS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | PAINTED WOOD SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348.813.021 | 36.638.208 | 1.833.386 | 103.781 |
| 2024 | 303.918.678 | 31.048.549 | 1.736.829 | 142.117 |
| 2023 | 340.351.624 | 35.588.894 | 1.680.610 | 148.425 |
| 2022 | 431.375.650 | 69.285.157 | 1.267.525 | 134.969 |
| 2021 | 412.188.708 | 73.873.479 | 1.099.412 | 132.140 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.