CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA vs ASKOLL ROMÂNIA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA CUI 12459849 · scoate | ASKOLL ROMÂNIA SRL CUI 16506641 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 26 ani | 21 ani |
| Sediu | Municipiul Craiova | Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni |
| CAEN | 2711 | 2711 |
| Cifra de afaceri | 1.320.533.274 lei (2025) | 161.889.681 lei (2025) |
| Rezultat net | 234.132.783 lei | 4.804.515 lei |
| Marjă netă | 17,7% | 3,0% |
| Salariați | 742 | 193 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.779.694 lei | 838.806 lei |
| Capitaluri proprii | 809.076.014 lei | 111.490.461 lei |
| Datorii | 195.028.494 lei | 43.732.337 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA
- ASKOLL ROMÂNIA SRL
An cu an
| An | CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES RO…cifra de afaceri · rezultat net | ASKOLL ROMÂNIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.320.533.274 | 234.132.783 | 161.889.681 | 4.804.515 |
| 2024 | 1.050.046.668 | 168.222.750 | 181.155.350 | 9.053.557 |
| 2023 | 1.231.506.064 | 78.681.451 | 188.690.471 | 4.510.629 |
| 2022 | 1.142.839.559 | 13.609.797 | 250.677.771 | 21.297.070 |
| 2021 | 755.090.110 | 36.699.762 | 281.161.662 | 21.179.039 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.