APCOM SRL vs LIDL DISCOUNT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| APCOM SRL CUI 1262387 · scoate | LIDL DISCOUNT SRL CUI 22891860 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 2 ani |
| Sediu | Sat Păingeni, Comuna Glodeni | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Cifra de afaceri | 899.570 lei (2025) | 26.659.588.782 lei (2025) |
| Rezultat net | 2.208 lei | 1.342.333.044 lei |
| Marjă netă | 0,2% | 5,0% |
| Salariați | — | 12588 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 2.117.857 lei |
| Capitaluri proprii | -197.223 lei | 4.632.091.925 lei |
| Datorii | 976.542 lei | 4.041.555.444 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- APCOM SRL
- LIDL DISCOUNT SRL
An cu an
| An | APCOM SRLcifra de afaceri · rezultat net | LIDL DISCOUNT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 899.570 | 2.208 | 26.659.588.782 | 1.342.333.044 |
| 2024 | 752.898 | 21.087 | 23.974.285.782 | 1.220.727.237 |
| 2023 | 595.424 | -64.000 | 21.767.076.278 | 1.078.382.276 |
| 2022 | 638.561 | -47.737 | 18.495.999.406 | 1.054.580.568 |
| 2021 | 552.400 | 221.902 | 14.876.981.747 | 737.412.992 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.