COMIS SRL vs IZOVEN TOP SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| COMIS SRL CUI 1301044 · scoate | IZOVEN TOP SRL CUI 20649860 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 19 ani |
| Sediu | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte | Sat Floreşti, Comuna Floreşti |
| CAEN | 2553 | 2553 |
| Cifra de afaceri | 43.516.568 lei (2025) | 4.912.065 lei (2025) |
| Rezultat net | 9.427.657 lei | -294.853 lei |
| Marjă netă | 21,7% | -6,0% |
| Salariați | 37 | 27 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.176.123 lei | 181.928 lei |
| Capitaluri proprii | 13.120.779 lei | 824.903 lei |
| Datorii | 14.227.256 lei | 2.034.111 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- COMIS SRL
- IZOVEN TOP SRL
An cu an
| An | COMIS SRLcifra de afaceri · rezultat net | IZOVEN TOP SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.516.568 | 9.427.657 | 4.912.065 | -294.853 |
| 2024 | 45.491.369 | 11.132.870 | 6.368.621 | 4.214 |
| 2023 | 63.821.180 | 15.641.826 | 7.310.375 | 210.208 |
| 2022 | 51.802.531 | 8.496.480 | 6.150.897 | 29.025 |
| 2021 | 45.121.453 | 8.270.143 | 7.874.392 | 106.219 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.