CARPATHIAN SPRINGS SA vs COCA-COLA HBC ROMANIA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CARPATHIAN SPRINGS SA CUI 13290801 · scoate | COCA-COLA HBC ROMANIA SRL CUI 474152 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 26 ani | 17 ani |
| Sediu | Municipiul Vatra Dornei | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari |
| CAEN | 1107 | 1107 |
| Cifra de afaceri | 532.311.684 lei (2025) | 3.917.728.007 lei (2025) |
| Rezultat net | 75.610.204 lei | 382.498.954 lei |
| Marjă netă | 14,2% | 9,8% |
| Salariați | 393 | 1515 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.354.482 lei | 2.585.959 lei |
| Capitaluri proprii | 535.448.321 lei | 851.465.174 lei |
| Datorii | 284.881.396 lei | 1.011.370.420 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 2.658 · 9.703.303 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CARPATHIAN SPRINGS SA
- COCA-COLA HBC ROMANIA SRL
An cu an
| An | CARPATHIAN SPRINGS SAcifra de afaceri · rezultat net | COCA-COLA HBC ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532.311.684 | 75.610.204 | 3.917.728.007 | 382.498.954 |
| 2024 | 538.797.367 | 102.033.453 | 4.002.470.239 | 392.482.603 |
| 2023 | 492.790.936 | 79.041.378 | 3.441.210.393 | 432.006.318 |
| 2022 | 386.397.969 | 26.077.943 | 3.202.748.606 | 394.591.520 |
| 2021 | 333.019.443 | 46.982.496 | 2.767.598.106 | 297.487.453 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.