CAMBELA PROD SRL vs CARGILL AGRICULTURA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CAMBELA PROD SRL CUI 13524600 · scoate | CARGILL AGRICULTURA SRL CUI 8915840 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 25 ani | 30 ani |
| Sediu | Sat Stejaru, Comuna Stejaru | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4621 | 4621 |
| Cifra de afaceri | 1.187.740.572 lei (2025) | 3.984.001.656 lei (2025) |
| Rezultat net | 38.873.884 lei | -18.886.574 lei |
| Marjă netă | 3,3% | -0,5% |
| Salariați | 71 | 134 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 16.728.740 lei | 29.731.355 lei |
| Capitaluri proprii | 163.730.356 lei | 568.785.820 lei |
| Datorii | 669.574.218 lei | 426.911.336 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 14 · 10.724.270 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CAMBELA PROD SRL
- CARGILL AGRICULTURA SRL
An cu an
| An | CAMBELA PROD SRLcifra de afaceri · rezultat net | CARGILL AGRICULTURA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.187.740.572 | 38.873.884 | 3.984.001.656 | -18.886.574 |
| 2024 | 950.047.878 | 23.646.826 | 3.514.245.497 | -22.456.247 |
| 2023 | 1.502.951.856 | 40.452.351 | 5.141.959.545 | 32.872.165 |
| 2022 | 1.117.195.836 | 29.949.344 | 5.590.275.991 | 191.708.120 |
| 2021 | 832.032.260 | 45.654.213 | 4.134.304.519 | 32.019.248 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.