SOFROTUR SRL vs COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SOFROTUR SRL CUI 13538622 · scoate | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A. CUI 32175213 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 25 ani | 13 ani |
| Sediu | Sat Valea, Comuna Bolbosi | Municipiul Iaşi |
| CAEN | 4931 | 4931 |
| Cifra de afaceri | 348.456 lei (2025) | 270.872.958 lei (2025) |
| Rezultat net | 14.200 lei | 8.064.916 lei |
| Marjă netă | 4,1% | 3,0% |
| Salariați | 3 | 1246 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 116.152 lei | 217.394 lei |
| Capitaluri proprii | 75.277 lei | 17.011.492 lei |
| Datorii | 28.345 lei | 62.020.209 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 3 · 3.465.032 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SOFROTUR SRL
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
An cu an
| An | SOFROTUR SRLcifra de afaceri · rezultat net | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 348.456 | 14.200 | 270.872.958 | 8.064.916 |
| 2024 | 322.995 | 284 | 258.926.198 | 2.885.551 |
| 2023 | 294.129 | -15.936 | 216.014.752 | 1.430.199 |
| 2022 | 234.368 | 3.462 | 177.315.568 | 762.706 |
| 2021 | 169.759 | -55.267 | 151.456.877 | -1.281.515 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.