COMPACT SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- ARABESQUE SRLMunicipiul Galaţi
- DAMILA SRLSat Botorani, Comuna Măci…
- OREX IMPORT-EXPORT SRLSat Vârghiş, Comuna Vârgh…
- THENORDICMARK S.R.L.Municipiul Târgu Secuiesc
Pe scurt
| COMPACT SRL CUI 14004410 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 25 ani |
| Sediu | Municipiul Sfântu Gheorghe |
| CAEN | 4683 |
| Cifra de afaceri | 108.345.071 lei (2025) |
| Rezultat net | 5.584.986 lei |
| Marjă netă | 5,2% |
| Salariați | 137 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 790.839 lei |
| Capitaluri proprii | 40.231.251 lei |
| Datorii | 12.773.903 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 5.465 · 7.818.906 lei |
An cu an
| An | COMPACT SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 108.345.071 | 5.584.986 |
| 2024 | 103.370.850 | 4.985.846 |
| 2023 | 104.009.161 | 6.862.334 |
| 2022 | 97.988.081 | 5.606.411 |
| 2021 | 82.339.710 | 6.988.667 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.