SEND '92 IMP-EXP SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- MADRUGADA COM SRLSat Palota, Comuna Sântan…
- OPTIMEDIA SRLMunicipiul Oradea
- TERMO CONSTRUCT PARTENER SRLSat Lunca Corbului, Comun…
- ATLANTA TEHNO GRUP SRLMunicipiul Piteşti
Pe scurt
| SEND '92 IMP-EXP SRL CUI 144154 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 34 ani |
| Sediu | Municipiul Piteşti |
| CAEN | 2223 |
| Cifra de afaceri | 15.020.107 lei (2025) |
| Rezultat net | 27.721 lei |
| Marjă netă | 0,2% |
| Salariați | 55 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 273.092 lei |
| Capitaluri proprii | 3.090.903 lei |
| Datorii | 3.159.990 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 27 · 282.643 lei |
An cu an
| An | SEND '92 IMP-EXP SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 15.020.107 | 27.721 |
| 2024 | 13.195.226 | 4.674 |
| 2023 | 17.421.518 | 1.400.604 |
| 2022 | 15.336.151 | 1.801.347 |
| 2021 | 10.835.300 | 575.483 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.