ALERAD CONSTRUCT SRL vs ALTENOVA ROMANIA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALERAD CONSTRUCT SRL CUI 15063856 · scoate | ALTENOVA ROMANIA S.R.L. CUI 18781745 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 23 ani | 19 ani |
| Sediu | Municipiul Dej | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 4322 | 4322 |
| Cifra de afaceri | 2.329.266 lei (2025) | 275.866.151 lei (2025) |
| Rezultat net | -207.627 lei | 45.887.333 lei |
| Marjă netă | -8,9% | 16,6% |
| Salariați | 7 | 210 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 332.752 lei | 1.313.648 lei |
| Capitaluri proprii | 997.519 lei | 67.137.617 lei |
| Datorii | 795.241 lei | 55.222.669 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 60 · 25.572.085 lei | 5 · 4.027.372 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALERAD CONSTRUCT SRL
- ALTENOVA ROMANIA S.R.L.
An cu an
| An | ALERAD CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ALTENOVA ROMANIA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.329.266 | -207.627 | 275.866.151 | 45.887.333 |
| 2024 | 5.102.208 | 457.077 | 159.210.565 | 8.148.779 |
| 2023 | 3.882.033 | 704.848 | 133.919.438 | 16.684.384 |
| 2022 | 2.794.742 | 548.275 | 141.683.977 | 21.567.104 |
| 2021 | 1.309.067 | -96.605 | 101.569.444 | 5.652.722 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.