SCANDIA FOOD SRL vs SIBIANU DRĂGHILĂ SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SCANDIA FOOD SRL CUI 16070576 · scoate | SIBIANU DRĂGHILĂ SRL CUI 26076860 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 22 ani | 17 ani |
| Sediu | Municipiul Sibiu | Sat Jina, Comuna Jina |
| CAEN | 1013 | 1013 |
| Cifra de afaceri | 413.727.560 lei (2025) | 14.318.151 lei (2025) |
| Rezultat net | 35.606.555 lei | 1.351.798 lei |
| Marjă netă | 8,6% | 9,4% |
| Salariați | 753 | 22 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 549.438 lei | 650.825 lei |
| Capitaluri proprii | 166.697.574 lei | 1.419.427 lei |
| Datorii | 128.218.901 lei | 2.163.297 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 504 · 7.234.539.580 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SCANDIA FOOD SRL
- SIBIANU DRĂGHILĂ SRL
An cu an
| An | SCANDIA FOOD SRLcifra de afaceri · rezultat net | SIBIANU DRĂGHILĂ SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 413.727.560 | 35.606.555 | 14.318.151 | 1.351.798 |
| 2024 | 426.732.992 | 32.108.060 | 12.788.742 | 621.613 |
| 2023 | 508.925.649 | 39.316.056 | 8.233.891 | 84.454 |
| 2022 | 533.837.180 | 59.609.495 | 5.478.077 | 660.351 |
| 2021 | 386.078.870 | 31.868.591 | 3.776.068 | 739.114 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.