KATONA SANDOR ISTVAN SRL vs STEFI REGALE S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| KATONA SANDOR ISTVAN SRL CUI 16088301 · scoate | STEFI REGALE S.R.L. CUI 38641045 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 22 ani | 8 ani |
| Sediu | Sat Dorolţ, Comuna Dorolţ | Sat Eremitu, Comuna Eremitu |
| CAEN | 4339 | 4339 |
| Cifra de afaceri | 237.610 lei (2025) | 11.062.521 lei (2025) |
| Rezultat net | 1.432 lei | 1.294.935 lei |
| Marjă netă | 0,6% | 11,7% |
| Salariați | 4 | 51 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 59.402 lei | 216.912 lei |
| Capitaluri proprii | -51.913 lei | 3.663.282 lei |
| Datorii | 68.476 lei | 1.985.861 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 5 · 224.045 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- KATONA SANDOR ISTVAN SRL
- STEFI REGALE S.R.L.
An cu an
| An | KATONA SANDOR ISTVAN SRLcifra de afaceri · rezultat net | STEFI REGALE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237.610 | 1.432 | 11.062.521 | 1.294.935 |
| 2024 | 231.750 | 21.944 | 5.194.612 | -2.052.507 |
| 2023 | 220.947 | 18.833 | 10.453.336 | 1.539.427 |
| 2022 | 167.500 | -24.668 | 5.739.872 | 1.999.830 |
| 2021 | 117.955 | -47.672 | 5.054.945 | 704.836 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.