ADVASANI SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- LIDL DISCOUNT SRLBucureşti Sectorul 1
- KAUFLAND ROMANIA SCSBucureşti Sectorul 2
- KUHNTOP SRLMunicipiul Lugoj
- BCB CONNECTION TEAM GROUP SRLMunicipiul Timişoara
Pe scurt
| ADVASANI SRL CUI 16181540 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 22 ani |
| Sediu | Sat Carani, Comuna Sânandrei |
| CAEN | 4711 |
| Cifra de afaceri | 156.189 lei (2025) |
| Rezultat net | -22.311 lei |
| Marjă netă | -14,3% |
| Salariați | 2 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 78.094 lei |
| Capitaluri proprii | -275.995 lei |
| Datorii | 287.363 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | ADVASANI SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 156.189 | -22.311 |
| 2024 | 139.429 | -30.326 |
| 2023 | 160.081 | -52.146 |
| 2022 | 172.450 | -36.180 |
| 2021 | 179.769 | -24.940 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.