BEKAERT SLATINA SRL vs PROCEMA RWP S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BEKAERT SLATINA SRL CUI 16733008 · scoate | PROCEMA RWP S.A. CUI 39442253 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 22 ani | 8 ani |
| Sediu | Municipiul Slatina | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 2593 | 2593 |
| Cifra de afaceri | 532.722.371 lei (2025) | 834.106.898 lei (2025) |
| Rezultat net | 11.554.415 lei | 49.793.810 lei |
| Marjă netă | 2,2% | 6,0% |
| Salariați | 763 | 183 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 698.194 lei | 4.557.961 lei |
| Capitaluri proprii | 424.314.278 lei | 142.144.036 lei |
| Datorii | 192.639.001 lei | 214.484.797 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BEKAERT SLATINA SRL
- PROCEMA RWP S.A.
An cu an
| An | BEKAERT SLATINA SRLcifra de afaceri · rezultat net | PROCEMA RWP S.A.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532.722.371 | 11.554.415 | 834.106.898 | 49.793.810 |
| 2024 | 568.765.560 | 6.887.162 | 685.095.724 | 25.728.422 |
| 2023 | 640.017.613 | 5.647.045 | 543.313.634 | 8.577.041 |
| 2022 | 741.516.676 | 10.739.335 | 719.360.868 | 56.855.281 |
| 2021 | 592.427.966 | 54.642.254 | 493.911.320 | 35.364.989 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.