COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. vs NOVA MODUL SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. CUI 1769224 · scoate | NOVA MODUL SRL CUI 7016160 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 27 ani | 31 ani |
| Sediu | Loc. Cugir, Oraş Cugir | Loc. Cugir, Oraş Cugir |
| CAEN | 2530 | 2530 |
| Cifra de afaceri | 243.460.599 lei (2025) | 12.678.505 lei (2025) |
| Rezultat net | 32.798.572 lei | 862.571 lei |
| Marjă netă | 13,5% | 6,8% |
| Salariați | 949 | 39 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 256.544 lei | 325.089 lei |
| Capitaluri proprii | 733.840.708 lei | 9.039.939 lei |
| Datorii | 70.103.912 lei | 10.614.726 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.
- NOVA MODUL SRL
An cu an
| An | COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BU…cifra de afaceri · rezultat net | NOVA MODUL SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.460.599 | 32.798.572 | 12.678.505 | 862.571 |
| 2024 | 115.117.818 | 965.810 | 15.893.080 | 2.741.446 |
| 2023 | 229.340.910 | 4.411.877 | 12.447.643 | 19.466 |
| 2022 | 140.148.410 | 36.150.536 | 15.298.493 | 1.102.852 |
| 2021 | 81.696.266 | 1.530.204 | 24.402.285 | 5.100.352 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.