CARN EXPERT RO SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- HP INC ROMANIA SRLBucureşti Sectorul 2
- ATTRIUS DEVELOPMENTS SRLMunicipiul Iaşi
- CREATIVE PROJECTS SRLLoc. Şimleu Silvaniei, Or…
- VEO GROUP S.R.L.Municipiul Zalău
Pe scurt
| CARN EXPERT RO SRL CUI 17902598 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 21 ani |
| Sediu | Sat Zimbor, Comuna Zimbor |
| CAEN | 7022 |
| Cifra de afaceri | — |
| Rezultat net | -44.208 lei |
| Marjă netă | — |
| Salariați | — |
| Cifra de afaceri pe salariat | — |
| Capitaluri proprii | -106.050 lei |
| Datorii | 133.743 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | CARN EXPERT RO SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | — | -44.208 |
| 2024 | 6.900 | -59.004 |
| 2023 | 128.408 | 25.274 |
| 2022 | 132.006 | 42.810 |
| 2021 | 139.355 | 48.517 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.