JYSK ROMÂNIA SRL vs GLOBAL BROTHER SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| JYSK ROMÂNIA SRL CUI 18107744 · scoate | GLOBAL BROTHER SRL CUI 34753534 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 19 ani | 11 ani |
| Sediu | Municipiul Oradea | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 4712 | 4712 |
| Cifra de afaceri | 1.457.660.934 lei (2025) | 486.970.310 lei (2025) |
| Rezultat net | 169.335.098 lei | 82.006.112 lei |
| Marjă netă | 11,6% | 16,8% |
| Salariați | 1168 | 78 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.247.997 lei | 6.243.209 lei |
| Capitaluri proprii | 359.109.916 lei | 82.006.352 lei |
| Datorii | 147.724.452 lei | 109.914.140 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 2.567 · 7.186.943 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- JYSK ROMÂNIA SRL
- GLOBAL BROTHER SRL
An cu an
| An | JYSK ROMÂNIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | GLOBAL BROTHER SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.457.660.934 | 169.335.098 | 486.970.310 | 82.006.112 |
| 2024 | 1.255.837.510 | 149.931.641 | 345.245.294 | 105.181.502 |
| 2023 | 1.047.284.883 | 105.753.571 | 186.595.933 | 47.818.958 |
| 2022 | 935.990.337 | 94.879.685 | 161.617.432 | 39.089.310 |
| 2021 | 801.418.786 | 87.081.541 | 120.304.885 | 35.217.611 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.