MASTER SOLUTION SRL vs DEPANERO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MASTER SOLUTION SRL CUI 18750668 · scoate | DEPANERO SRL CUI 27846339 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 20 ani | 14 ani |
| Sediu | Sat Trei Movile, Comuna Şcheia | Bucureşti Sectorul 6 |
| CAEN | 9510 | 9510 |
| Cifra de afaceri | 6.270.558 lei (2025) | 91.889.448 lei (2025) |
| Rezultat net | 981.092 lei | 4.209.458 lei |
| Marjă netă | 15,6% | 4,6% |
| Salariați | 7 | 248 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 895.794 lei | 370.521 lei |
| Capitaluri proprii | 2.908.568 lei | 29.786.673 lei |
| Datorii | 1.170.551 lei | 9.639.983 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 1.178 · 3.583.889 lei | 464 · 59.593.990 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MASTER SOLUTION SRL
- DEPANERO SRL
An cu an
| An | MASTER SOLUTION SRLcifra de afaceri · rezultat net | DEPANERO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.270.558 | 981.092 | 91.889.448 | 4.209.458 |
| 2024 | 5.150.725 | 879.357 | 82.926.358 | 4.806.474 |
| 2023 | 4.917.985 | 999.684 | 62.638.856 | 4.941.998 |
| 2022 | 4.357.470 | 1.090.863 | 59.476.040 | 6.069.944 |
| 2021 | 3.425.250 | 919.919 | 57.956.384 | 7.375.489 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.