COSGIN CONSTRUCT SRL vs TIRIAC AUTO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| COSGIN CONSTRUCT SRL CUI 18809463 · scoate | TIRIAC AUTO SRL CUI 11331727 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 20 ani | 27 ani |
| Sediu | Sat Chiţeasca, Oraş Scorniceşti | Municipiul Braşov |
| CAEN | 4781 | 4781 |
| Cifra de afaceri | — | 2.906.218.710 lei (2025) |
| Rezultat net | -40 lei | 20.518.453 lei |
| Marjă netă | — | 0,7% |
| Salariați | — | 948 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 3.065.631 lei |
| Capitaluri proprii | -3.979 lei | 192.932.644 lei |
| Datorii | 50.793 lei | 470.031.930 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1.814 · 430.176.005 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- COSGIN CONSTRUCT SRL
- TIRIAC AUTO SRL
An cu an
| An | COSGIN CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | TIRIAC AUTO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -40 | 2.906.218.710 | 20.518.453 |
| 2024 | — | -40 | 2.593.622.367 | 56.076.062 |
| 2023 | — | -621 | 2.140.747.463 | 59.128.087 |
| 2022 | — | -3.217 | 1.856.209.712 | 54.611.799 |
| 2021 | — | -4.155 | 1.588.432.811 | 38.115.029 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.