DECIROM SA
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- COMVEX SAMunicipiul Constanţa
- MAERSK LOGISTICS & SERVICES ROMANIA S.R.L.Municipiul Constanţa
- CHIMPEX SAMunicipiul Constanţa
- ADM ROMANIA LOGISTICS S.R.L.Municipiul Constanţa
Pe scurt
| DECIROM SA CUI 1890411 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani |
| Sediu | Municipiul Constanţa |
| CAEN | 5224 |
| Cifra de afaceri | 44.132.190 lei (2025) |
| Rezultat net | -7.057.457 lei |
| Marjă netă | -16,0% |
| Salariați | 123 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 358.798 lei |
| Capitaluri proprii | 94.991.097 lei |
| Datorii | 9.507.949 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | DECIROM SAcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 44.132.190 | -7.057.457 |
| 2024 | 44.412.907 | -9.069.750 |
| 2023 | 44.662.672 | 164.384 |
| 2022 | 42.600.048 | 8.358.036 |
| 2021 | 26.701.692 | 2.003.669 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.