CONSTRUCT BETA SRL vs CON-A OPERATIONS S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CONSTRUCT BETA SRL CUI 19141493 · scoate | CON-A OPERATIONS S.R.L. CUI 15036274 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 20 ani | 23 ani |
| Sediu | Municipiul Zalău | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 95.169.501 lei (2025) | 700.973.131 lei (2025) |
| Rezultat net | 45.907.937 lei | 39.578.444 lei |
| Marjă netă | 48,2% | 5,6% |
| Salariați | 9 | 480 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 10.574.389 lei | 1.460.360 lei |
| Capitaluri proprii | 85.190.654 lei | 108.063.972 lei |
| Datorii | 13.382.158 lei | 336.120.717 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 1 · 13.371.000 lei | 29 · 4.067.094.825 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CONSTRUCT BETA SRL
- CON-A OPERATIONS S.R.L.
An cu an
| An | CONSTRUCT BETA SRLcifra de afaceri · rezultat net | CON-A OPERATIONS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95.169.501 | 45.907.937 | 700.973.131 | 39.578.444 |
| 2024 | 85.595.674 | 39.078.349 | 698.944.158 | 49.926.702 |
| 2023 | 2.479.259 | 1.319.997 | 772.590.600 | 55.660.122 |
| 2022 | 4.452.164 | 2.652.663 | 573.359.937 | 26.997.121 |
| 2021 | 4.462.432 | 2.804.498 | 436.930.425 | 17.200.418 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.