DEZIDENT COMPANY SRL vs GEOLOGIST CONSULTING SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DEZIDENT COMPANY SRL CUI 20252053 · scoate | GEOLOGIST CONSULTING SRL CUI 31488425 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 19 ani | 10 ani |
| Sediu | Sat Macea, Comuna Macea | Municipiul Arad |
| CAEN | — | 4613 |
| Cifra de afaceri | — | 4.481.538 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 1.313.919 lei |
| Marjă netă | — | 29,3% |
| Salariați | 7 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 640.219 lei |
| Capitaluri proprii | — | 1.380.562 lei |
| Datorii | — | 5.283.448 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1 · 52.400 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DEZIDENT COMPANY SRL
- GEOLOGIST CONSULTING SRL
An cu an
| An | DEZIDENT COMPANY SRLcifra de afaceri · rezultat net | GEOLOGIST CONSULTING SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 4.481.538 | 1.313.919 |
| 2024 | — | — | 4.434.206 | 1.139.611 |
| 2023 | — | — | 2.424.475 | 679.364 |
| 2022 | — | — | 2.350.975 | 906.302 |
| 2021 | — | — | 1.604.397 | 693.783 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.