COMBIAL SA vs MEGASIT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| COMBIAL SA CUI 2084342 · scoate | MEGASIT SRL CUI 15299041 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 23 ani |
| Sediu | Municipiul Urziceni | Municipiul Slobozia |
| CAEN | 1091 | 1091 |
| Cifra de afaceri | 91.109.636 lei (2025) | 44.766 lei (2025) |
| Rezultat net | 7.873.364 lei | -27.370 lei |
| Marjă netă | 8,6% | -61,1% |
| Salariați | 57 | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.598.414 lei | 44.766 lei |
| Capitaluri proprii | 27.819.679 lei | -156.744 lei |
| Datorii | 18.806.686 lei | 168.299 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- COMBIAL SA
- MEGASIT SRL
An cu an
| An | COMBIAL SAcifra de afaceri · rezultat net | MEGASIT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.109.636 | 7.873.364 | 44.766 | -27.370 |
| 2024 | 71.646.121 | 8.720.635 | 31.326 | -15.720 |
| 2023 | 86.268.740 | 6.900.397 | 19.825 | -25.379 |
| 2022 | 82.442.111 | 6.385.746 | 36.519 | -8.065 |
| 2021 | 69.530.259 | 5.515.167 | 29.142 | -17.326 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.