AC STRUCTANDREE S.R.L. vs DDD INSECTO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| AC STRUCTANDREE S.R.L. CUI 21225855 · scoate | DDD INSECTO SRL CUI 34426060 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 19 ani | 11 ani |
| Sediu | Sat Mera, Comuna Baciu | Municipiul Turda |
| CAEN | 8129 | 8129 |
| Cifra de afaceri | — | 3.019.455 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.978 lei | 1.273.681 lei |
| Marjă netă | — | 42,2% |
| Salariați | — | 5 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 603.891 lei |
| Capitaluri proprii | -6.841 lei | 1.273.961 lei |
| Datorii | 6.841 lei | 1.954.390 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 557 · 7.892.124 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- AC STRUCTANDREE S.R.L.
- DDD INSECTO SRL
An cu an
| An | AC STRUCTANDREE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DDD INSECTO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 3.019.455 | 1.273.681 |
| 2024 | — | — | 2.850.720 | 1.915.756 |
| 2023 | — | — | 2.406.336 | 1.395.078 |
| 2022 | — | -1.978 | 2.305.160 | 1.422.391 |
| 2021 | — | 0 | 2.130.395 | 1.372.850 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.