PLIMOB SA
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- ARAMIS INVEST SRLMunicipiul Baia Mare
- AVIVA SRLMunicipiul Baia Mare
- ITALSOFA ROMANIA SRLMunicipiul Baia Mare
- LAGUNA EUROMOB SRLSat Berbeşti, Comuna Giul…
Pe scurt
| PLIMOB SA CUI 2215286 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani |
| Sediu | Municipiul Sighetu Marmaţiei |
| CAEN | 3100 |
| Cifra de afaceri | 211.623.539 lei (2025) |
| Rezultat net | 1.067.409 lei |
| Marjă netă | 0,5% |
| Salariați | 951 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 222.527 lei |
| Capitaluri proprii | 154.995.269 lei |
| Datorii | 45.743.713 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 20 · 214.701 lei |
An cu an
| An | PLIMOB SAcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 211.623.539 | 1.067.409 |
| 2024 | 212.649.957 | 2.558.574 |
| 2023 | 203.970.723 | 4.798.673 |
| 2022 | 222.259.113 | 4.747.462 |
| 2021 | 190.534.593 | 1.028.566 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.