IMBALFLEX SRL vs CERTINVEST SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| IMBALFLEX SRL CUI 22319885 · scoate | CERTINVEST SRL CUI 15877382 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 19 ani | 22 ani |
| Sediu | Sat Braeşti, Comuna Braeşti | Sat Păntăşeşti, Comuna Drăgăneşti |
| CAEN | 4619 | 4619 |
| Cifra de afaceri | 20.042 lei (2025) | 412.253.866 lei (2025) |
| Rezultat net | -12.410 lei | 26.925.218 lei |
| Marjă netă | -61,9% | 6,5% |
| Salariați | 1 | 78 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 20.042 lei | 5.285.305 lei |
| Capitaluri proprii | 17.938 lei | 323.620.955 lei |
| Datorii | 36.220 lei | 94.574.734 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 282 · 2.777.438 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- IMBALFLEX SRL
- CERTINVEST SRL
An cu an
| An | IMBALFLEX SRLcifra de afaceri · rezultat net | CERTINVEST SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.042 | -12.410 | 412.253.866 | 26.925.218 |
| 2024 | 18.108 | -40.440 | 390.625.072 | 34.740.913 |
| 2023 | 22.025 | -32.501 | 366.503.353 | 32.149.785 |
| 2022 | 51.011 | 2.956 | 399.748.849 | 29.752.565 |
| 2021 | 80.693 | 48.668 | 299.129.465 | 33.304.501 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.