FLORUS CONSTRUCT SRL vs URBANO AG S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| FLORUS CONSTRUCT SRL CUI 22894599 · scoate | URBANO AG S.R.L. CUI 38153958 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 4 ani |
| Sediu | Sat Luna, Comuna Luna | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | — | 4120 |
| Cifra de afaceri | — | 72.095.203 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 10.309.292 lei |
| Marjă netă | — | 14,3% |
| Salariați | 2 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 36.047.601 lei |
| Capitaluri proprii | — | 10.315.273 lei |
| Datorii | — | 16.435.769 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- FLORUS CONSTRUCT SRL
- URBANO AG S.R.L.
An cu an
| An | FLORUS CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | URBANO AG S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 72.095.203 | 10.309.292 |
| 2024 | — | — | — | 0 |
| 2023 | — | — | — | 0 |
| 2022 | — | — | — | 0 |
| 2021 | — | — | — | 0 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.