VIMERCATI EAST EUROPE SRL vs MEBA EAST SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| VIMERCATI EAST EUROPE SRL CUI 22916476 · scoate | MEBA EAST SRL CUI 33107071 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 12 ani |
| Sediu | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu |
| CAEN | 2932 | 2932 |
| Cifra de afaceri | 287.469.906 lei (2025) | 1.041.434 lei (2025) |
| Rezultat net | 1.677.803 lei | -775.090 lei |
| Marjă netă | 0,6% | -74,4% |
| Salariați | 657 | 21 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 437.549 lei | 49.592 lei |
| Capitaluri proprii | 58.682.555 lei | 1.206.121 lei |
| Datorii | 166.111.273 lei | 351.656 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- VIMERCATI EAST EUROPE SRL
- MEBA EAST SRL
An cu an
| An | VIMERCATI EAST EUROPE SRLcifra de afaceri · rezultat net | MEBA EAST SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.469.906 | 1.677.803 | 1.041.434 | -775.090 |
| 2024 | 315.541.484 | 10.880.150 | 2.065.990 | -470.119 |
| 2023 | 360.821.657 | 15.773.109 | 2.946.879 | 72.545 |
| 2022 | 328.447.297 | 19.023.006 | 2.761.709 | 149.885 |
| 2021 | 335.129.234 | 36.971.980 | 2.809.532 | 115.050 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.