ELPRECO SA vs ELIS PAVAJE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ELPRECO SA CUI 2321635 · scoate | ELIS PAVAJE SRL CUI 1771593 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 35 ani |
| Sediu | Municipiul Craiova | Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş |
| CAEN | 2361 | 2361 |
| Cifra de afaceri | 258.041.135 lei (2025) | 477.325.770 lei (2025) |
| Rezultat net | 14.879.524 lei | 5.155.915 lei |
| Marjă netă | 5,8% | 1,1% |
| Salariați | 342 | 841 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 754.506 lei | 567.569 lei |
| Capitaluri proprii | 188.056.695 lei | 291.647.843 lei |
| Datorii | 48.127.015 lei | 267.951.376 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 181 · 3.000.552 lei | 1.174 · 1.402.703.489 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ELPRECO SA
- ELIS PAVAJE SRL
An cu an
| An | ELPRECO SAcifra de afaceri · rezultat net | ELIS PAVAJE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 258.041.135 | 14.879.524 | 477.325.770 | 5.155.915 |
| 2024 | 224.405.543 | 16.788.518 | 526.034.714 | 44.815.176 |
| 2023 | 192.876.980 | 16.335.242 | 626.374.047 | 60.374.066 |
| 2022 | 184.734.750 | 22.040.328 | 380.729.868 | 58.466.667 |
| 2021 | 182.448.819 | 20.721.505 | 313.185.349 | 54.585.851 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.