COMANDO CONST SRL vs RYDER CONSTRUCTION S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| COMANDO CONST SRL CUI 23908684 · scoate | RYDER CONSTRUCTION S.R.L. CUI 43008008 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 6 ani |
| Sediu | Sat Răchita, Comuna Dumbrava | Sat Giroc, Comuna Giroc |
| CAEN | — | 4120 |
| Cifra de afaceri | — | 26.887.555 lei (2025) |
| Rezultat net | — | 1.684.862 lei |
| Marjă netă | — | 6,3% |
| Salariați | 1 | |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 26.887.555 lei |
| Capitaluri proprii | — | 1.685.102 lei |
| Datorii | — | 12.884.463 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- COMANDO CONST SRL
- RYDER CONSTRUCTION S.R.L.
An cu an
| An | COMANDO CONST SRLcifra de afaceri · rezultat net | RYDER CONSTRUCTION S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 26.887.555 | 1.684.862 |
| 2024 | — | — | 15.024.230 | 1.059.644 |
| 2023 | — | — | 10.841.086 | 1.249.184 |
| 2022 | — | — | 9.933.248 | 475.406 |
| 2021 | — | — | 7.166.400 | 347.571 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.