AUTORAD ROAD CONSTRUCT SRL vs SA & PE CONSTRUCT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| AUTORAD ROAD CONSTRUCT SRL CUI 23922239 · scoate | SA & PE CONSTRUCT SRL CUI 31994414 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 13 ani |
| Sediu | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav | Municipiul Bacău |
| CAEN | 4211 | 4211 |
| Cifra de afaceri | 0 lei (2025) | 5.047.409.360 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | 299.986.202 lei |
| Marjă netă | — | 5,9% |
| Salariați | 0 | 3 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.682.469.786 lei |
| Capitaluri proprii | -134.685 lei | 299.986.442 lei |
| Datorii | 264.213 lei | 898.691.289 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 29 · 28.755.318.107 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- AUTORAD ROAD CONSTRUCT SRL
- SA & PE CONSTRUCT SRL
An cu an
| An | AUTORAD ROAD CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | SA & PE CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5.047.409.360 | 299.986.202 |
| 2024 | 0 | 0 | 5.024.484.331 | 229.133.508 |
| 2023 | 0 | 0 | 2.832.157.950 | 67.880.988 |
| 2022 | 0 | -15 | 1.601.549.705 | 12.938.133 |
| 2021 | 0 | -205 | 1.005.168.514 | 7.810.033 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.