RASARIT DE SOARE SRL vs DH ELEMENTS S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RASARIT DE SOARE SRL CUI 24183720 · scoate | DH ELEMENTS S.R.L. CUI 38620271 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 8 ani |
| Sediu | Sat Rotbav, Comuna Feldioara | Municipiul Braşov |
| CAEN | 5590 | 5590 |
| Cifra de afaceri | 41.913 lei (2025) | 4.498.113 lei (2025) |
| Rezultat net | -47.234 lei | 668.478 lei |
| Marjă netă | -112,7% | 14,9% |
| Salariați | — | 12 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 374.842 lei |
| Capitaluri proprii | -99.025 lei | 731.235 lei |
| Datorii | 1.519.313 lei | 1.463.476 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RASARIT DE SOARE SRL
- DH ELEMENTS S.R.L.
An cu an
| An | RASARIT DE SOARE SRLcifra de afaceri · rezultat net | DH ELEMENTS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.913 | -47.234 | 4.498.113 | 668.478 |
| 2024 | 40.727 | 33.688 | 3.634.856 | 918.358 |
| 2023 | 78.627 | 84.251 | 2.241.482 | 531.306 |
| 2022 | 70.295 | 63.272 | 1.882.161 | 180.379 |
| 2021 | 19.373 | 18.806 | 520.779 | -15.623 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.