AGRO TRANS SRL vs RUBIAN COMPANY SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| AGRO TRANS SRL CUI 24459370 · scoate | RUBIAN COMPANY SRL CUI 8518173 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 30 ani |
| Sediu | Sat Agigea, Comuna Agigea | Municipiul Constanţa |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Cifra de afaceri | 1.293.214 lei (2025) | 156.355.031 lei (2025) |
| Rezultat net | 9.987 lei | 417.004 lei |
| Marjă netă | 0,8% | 0,3% |
| Salariați | 3 | 32 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 431.071 lei | 4.886.094 lei |
| Capitaluri proprii | 87.749 lei | 11.924.022 lei |
| Datorii | 535.909 lei | 11.076.584 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- AGRO TRANS SRL
- RUBIAN COMPANY SRL
An cu an
| An | AGRO TRANS SRLcifra de afaceri · rezultat net | RUBIAN COMPANY SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.293.214 | 9.987 | 156.355.031 | 417.004 |
| 2024 | 1.109.622 | 189.721 | 87.110.627 | 12.424 |
| 2023 | 817.823 | 163.233 | 151.245.448 | 3.617.499 |
| 2022 | 500.703 | 65.703 | 148.633.774 | 1.602.636 |
| 2021 | 198.212 | 70.299 | 111.009.075 | 6.337.446 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.