ATLANTE-HOTEL SRL vs STAR-SERVICE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ATLANTE-HOTEL SRL CUI 24586714 · scoate | STAR-SERVICE SRL CUI 3246264 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 18 ani | 34 ani |
| Sediu | Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei | Municipiul Zalău |
| CAEN | 5590 | 5590 |
| Cifra de afaceri | 302.765 lei (2025) | 1.785.280 lei (2025) |
| Rezultat net | 11.598 lei | 33.331 lei |
| Marjă netă | 3,8% | 1,9% |
| Salariați | 3 | 12 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 100.921 lei | 148.773 lei |
| Capitaluri proprii | 221.196 lei | 1.895.470 lei |
| Datorii | 26.696 lei | 2.096.015 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 5 · 8.820 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ATLANTE-HOTEL SRL
- STAR-SERVICE SRL
An cu an
| An | ATLANTE-HOTEL SRLcifra de afaceri · rezultat net | STAR-SERVICE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 302.765 | 11.598 | 1.785.280 | 33.331 |
| 2024 | 229.201 | 3.570 | 2.053.407 | 389.307 |
| 2023 | 255.933 | 754 | 2.267.653 | 812.165 |
| 2022 | 298.433 | 106.218 | 1.532.775 | 285.094 |
| 2021 | 132.587 | 4.237 | 965.073 | 209.767 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.