VIDEO FACTORY CIZICO SRL vs OMNIA PLAST SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| VIDEO FACTORY CIZICO SRL CUI 25210458 · scoate | OMNIA PLAST SRL CUI 24789140 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 17 ani | 17 ani |
| Sediu | Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 3240 | 3240 |
| Cifra de afaceri | 6.215.400 lei (2025) | 365.567.736 lei (2025) |
| Rezultat net | -365.522 lei | 42.172.745 lei |
| Marjă netă | -5,9% | 11,5% |
| Salariați | 50 | 1046 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 124.308 lei | 349.491 lei |
| Capitaluri proprii | 770.123 lei | 128.938.161 lei |
| Datorii | 1.069.605 lei | 147.827.357 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- VIDEO FACTORY CIZICO SRL
- OMNIA PLAST SRL
An cu an
| An | VIDEO FACTORY CIZICO SRLcifra de afaceri · rezultat net | OMNIA PLAST SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.215.400 | -365.522 | 365.567.736 | 42.172.745 |
| 2024 | 5.722.335 | 669.804 | 296.554.669 | 33.665.525 |
| 2023 | 1.490.012 | 233.593 | 266.807.772 | 31.655.843 |
| 2022 | 2.141.111 | 400.350 | 291.727.540 | 26.965.565 |
| 2021 | 1.508.404 | 171.087 | 261.976.176 | 7.119.468 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.