UNIOIL SRL vs AUTO BARA SELECTION S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| UNIOIL SRL CUI 25889490 · scoate | AUTO BARA SELECTION S.R.L. CUI 38877543 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 17 ani | 8 ani |
| Sediu | Municipiul Oradea | Municipiul Oradea |
| CAEN | 4671 | 4671 |
| Cifra de afaceri | 316.593.892 lei (2025) | 21.206.035 lei (2025) |
| Rezultat net | 8.362.091 lei | -458.511 lei |
| Marjă netă | 2,6% | -2,2% |
| Salariați | 47 | 6 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 6.736.040 lei | 3.534.339 lei |
| Capitaluri proprii | 33.555.931 lei | 36.738 lei |
| Datorii | 102.706.030 lei | 8.003.275 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 21 · 1.992.300 lei | 6 · 381.764 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- UNIOIL SRL
- AUTO BARA SELECTION S.R.L.
An cu an
| An | UNIOIL SRLcifra de afaceri · rezultat net | AUTO BARA SELECTION S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 316.593.892 | 8.362.091 | 21.206.035 | -458.511 |
| 2024 | 300.395.545 | 6.974.907 | 22.637.046 | -184.785 |
| 2023 | 307.709.983 | 7.168.421 | 20.800.094 | 28.228 |
| 2022 | 313.326.250 | 8.721.363 | 9.043.829 | -92.338 |
| 2021 | 211.436.118 | 6.208.019 | 27.219.506 | 283.644 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.