VLAD&ANA TRADING SRL vs KAUFLAND ROMANIA SCS
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| VLAD&ANA TRADING SRL CUI 26045308 · scoate | KAUFLAND ROMANIA SCS CUI 15991149 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 17 ani | 22 ani |
| Sediu | Sat Rugi, Comuna Turcineşti | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Cifra de afaceri | 72.567 lei (2025) | 20.972.574.034 lei (2025) |
| Rezultat net | 2.944 lei | 796.899.754 lei |
| Marjă netă | 4,1% | 3,8% |
| Salariați | 1 | 15359 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 72.567 lei | 1.365.490 lei |
| Capitaluri proprii | -17.880 lei | 11.192.051.533 lei |
| Datorii | 32.454 lei | 5.717.812.419 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- VLAD&ANA TRADING SRL
- KAUFLAND ROMANIA SCS
An cu an
| An | VLAD&ANA TRADING SRLcifra de afaceri · rezultat net | KAUFLAND ROMANIA SCScifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72.567 | 2.944 | 20.972.574.034 | 796.899.754 |
| 2024 | 108.143 | 244 | 19.580.918.793 | 1.151.889.524 |
| 2023 | 99.055 | 560 | 18.346.111.498 | 864.897.809 |
| 2022 | 60.703 | 258 | 16.014.434.265 | 884.346.491 |
| 2021 | 73.246 | 288 | 13.967.228.520 | 887.003.357 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.