SAM NETWORK SRL vs ALEF DISTRIBUTION RO S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SAM NETWORK SRL CUI 26376271 · scoate | ALEF DISTRIBUTION RO S.A. CUI 37561959 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 16 ani | 9 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 4651 | 4651 |
| Cifra de afaceri | 4.349.525 lei (2025) | 502.868.947 lei (2025) |
| Rezultat net | 413.589 lei | 6.234.877 lei |
| Marjă netă | 9,5% | 1,2% |
| Salariați | 2 | 74 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 2.174.762 lei | 6.795.526 lei |
| Capitaluri proprii | 422.700 lei | 3.166.745 lei |
| Datorii | 805.051 lei | 255.899.157 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 436 · 4.699.628 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SAM NETWORK SRL
- ALEF DISTRIBUTION RO S.A.
An cu an
| An | SAM NETWORK SRLcifra de afaceri · rezultat net | ALEF DISTRIBUTION RO S.A.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.349.525 | 413.589 | 502.868.947 | 6.234.877 |
| 2024 | 5.796.174 | 1.125.394 | 466.320.090 | -15.859.797 |
| 2023 | 4.243.036 | 755.352 | 450.512.531 | 971.819 |
| 2022 | 2.564.766 | 520.019 | 388.948.101 | 2.026.379 |
| 2021 | 2.259.292 | 611.936 | 275.586.967 | -4.390.332 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.