MSE - MAJOREL STRATEGY & EXPERTISE S.R.L. vs CALLPOINT NEW EUROPE SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MSE - MAJOREL STRATEGY & EXPERTISE S.R.L. CUI 27152965 · scoate | CALLPOINT NEW EUROPE SRL CUI 21147668 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 16 ani | 16 ani |
| Sediu | Municipiul Braşov | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari |
| CAEN | 8220 | 8220 |
| Cifra de afaceri | 443.322.579 lei (2025) | 395.486.621 lei (2025) |
| Rezultat net | 48.869.840 lei | 13.125.403 lei |
| Marjă netă | 11,0% | 3,3% |
| Salariați | 3138 | 2443 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 141.275 lei | 161.885 lei |
| Capitaluri proprii | 137.002.084 lei | 93.829.756 lei |
| Datorii | 40.929.562 lei | 47.644.880 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MSE - MAJOREL STRATEGY & EXPERTISE S.R.L.
- CALLPOINT NEW EUROPE SRL
An cu an
| An | MSE - MAJOREL STRATEGY & EXPERTIS…cifra de afaceri · rezultat net | CALLPOINT NEW EUROPE SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 443.322.579 | 48.869.840 | 395.486.621 | 13.125.403 |
| 2024 | 396.350.907 | 42.347.421 | 378.543.235 | 28.387.880 |
| 2023 | 331.540.556 | 32.499.397 | 394.757.868 | 60.945.781 |
| 2022 | 386.250.946 | 29.585.354 | 347.199.236 | 59.716.547 |
| 2021 | 319.133.501 | 26.928.213 | 242.167.783 | 32.329.712 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.