DIG GREEN SRL vs DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DIG GREEN SRL CUI 27849980 · scoate | DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL CUI 26242806 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 15 ani | 16 ani |
| Sediu | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav | Municipiul Braşov |
| CAEN | 7499 | 7499 |
| Cifra de afaceri | — | 65.434.774 lei (2025) |
| Rezultat net | 4.118 lei | 18.097.246 lei |
| Marjă netă | — | 27,7% |
| Salariați | — | 115 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 568.998 lei |
| Capitaluri proprii | 114.341 lei | 18.733.159 lei |
| Datorii | 892.769 lei | 19.102.638 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DIG GREEN SRL
- DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL
An cu an
| An | DIG GREEN SRLcifra de afaceri · rezultat net | DENNEMEYER & ASSOCIATES SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 4.118 | 65.434.774 | 18.097.246 |
| 2024 | — | 360 | 62.328.102 | 18.651.379 |
| 2023 | — | 334 | 51.335.516 | 12.432.410 |
| 2022 | — | 253 | 44.690.922 | 14.330.440 |
| 2021 | — | 1.337 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.