ELECTROFORST SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- SCHINDLER ROMANIA SRLBucureşti Sectorul 6
- ALPIN SUN SRLMunicipiul Braşov
- TIMBERMATRIX SRLMunicipiul Cluj-Napoca
- HORON CONS IMPEX SRLMunicipiul Cluj-Napoca
Pe scurt
| ELECTROFORST SRL CUI 28012552 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 15 ani |
| Sediu | Sat Aghireşu, Comuna Aghireşu |
| CAEN | 4324 |
| Cifra de afaceri | 274.884 lei (2025) |
| Rezultat net | -49.083 lei |
| Marjă netă | -17,9% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 274.884 lei |
| Capitaluri proprii | -128.360 lei |
| Datorii | 136.168 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | ELECTROFORST SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 274.884 | -49.083 |
| 2024 | 255.995 | 2.068 |
| 2023 | 289.181 | 2.069 |
| 2022 | 202.296 | 413 |
| 2021 | 288.045 | 2.960 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.