XXL AGRO TRANSPORT S.R.L. vs FLORIN S PLAST SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| XXL AGRO TRANSPORT S.R.L. CUI 28497016 · scoate | FLORIN S PLAST SRL CUI 25647151 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 15 ani | 17 ani |
| Sediu | Municipiul Giurgiu | Sat Remuş, Comuna Frăteşti |
| CAEN | 4621 | 4621 |
| Cifra de afaceri | 145.604.520 lei (2025) | 40.467.981 lei (2025) |
| Rezultat net | 2.617.423 lei | 408.023 lei |
| Marjă netă | 1,8% | 1,0% |
| Salariați | 3 | 10 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 48.534.840 lei | 4.046.798 lei |
| Capitaluri proprii | 2.617.663 lei | 1.182.316 lei |
| Datorii | 8.489.505 lei | 3.044.777 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- XXL AGRO TRANSPORT S.R.L.
- FLORIN S PLAST SRL
An cu an
| An | XXL AGRO TRANSPORT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | FLORIN S PLAST SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 145.604.520 | 2.617.423 | 40.467.981 | 408.023 |
| 2024 | 95.570.355 | 1.219.005 | 31.624.561 | 266.903 |
| 2023 | 304.413 | 1.775 | 42.593.892 | 213.948 |
| 2022 | — | — | 40.456.178 | 410.563 |
| 2021 | — | — | 32.821.878 | 645.053 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.