TILLIA COMPANY SRL vs COMGABY MOLN SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| TILLIA COMPANY SRL CUI 29227010 · scoate | COMGABY MOLN SRL CUI 9579993 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 15 ani | 29 ani |
| Sediu | Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi | Sat Susenii Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului |
| CAEN | 4776 | 4776 |
| Cifra de afaceri | 4.678.259 lei (2025) | 78.924.949 lei (2025) |
| Rezultat net | 248.149 lei | 1.986.340 lei |
| Marjă netă | 5,3% | 2,5% |
| Salariați | 12 | 166 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 389.854 lei | 475.451 lei |
| Capitaluri proprii | 99.691 lei | 10.372.723 lei |
| Datorii | 601.269 lei | 14.632.916 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 79 · 753.314 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- TILLIA COMPANY SRL
- COMGABY MOLN SRL
An cu an
| An | TILLIA COMPANY SRLcifra de afaceri · rezultat net | COMGABY MOLN SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.678.259 | 248.149 | 78.924.949 | 1.986.340 |
| 2024 | 4.299.252 | 220.956 | 74.113.962 | 3.128.962 |
| 2023 | 3.289.385 | 95.720 | 69.676.297 | 2.676.273 |
| 2022 | 2.743.599 | 114.211 | 63.403.528 | 6.110.723 |
| 2021 | — | — | 54.148.435 | 7.403.012 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.