BITLEMN TRANS SRL vs MONATEN & ALIS SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BITLEMN TRANS SRL CUI 30670665 · scoate | MONATEN & ALIS SRL CUI 30139974 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 14 ani | 14 ani |
| Sediu | Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti | Sat Pieleşti, Comuna Pieleşti |
| CAEN | 1623 | 1623 |
| Cifra de afaceri | 1.385.098 lei (2024) | 744.669 lei (2025) |
| Rezultat net | 85.527 lei | 132.572 lei |
| Marjă netă | 6,2% | 17,8% |
| Salariați | 5 | 8 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 277.019 lei | 93.083 lei |
| Capitaluri proprii | 1.284.121 lei | 338.189 lei |
| Datorii | 1.806.930 lei | 876.497 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 42 · 3.525.525 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BITLEMN TRANS SRL
- MONATEN & ALIS SRL
An cu an
| An | BITLEMN TRANS SRLcifra de afaceri · rezultat net | MONATEN & ALIS SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 744.669 | 132.572 |
| 2024 | 1.385.098 | 85.527 | 938.170 | 28.036 |
| 2023 | 1.863.551 | 584.951 | 842.356 | 26.783 |
| 2022 | — | — | 1.005.444 | 24.723 |
| 2021 | — | — | 671.050 | 35.173 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.