GECABUILD SRL
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- E.ON ENERGIE ROMÂNIA SAMunicipiul Târgu Mureş
- NOVA POWER & GAS S.A.Municipiul Cluj-Napoca
- PREMIER ENERGY S.A.Bucureşti Sectorul 1
- PREMIER ENERGY TRADING S.R.L.Bucureşti Sectorul 1
Pe scurt
| GECABUILD SRL CUI 30997536 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 13 ani |
| Sediu | Municipiul Brăila |
| CAEN | 3523 |
| Cifra de afaceri | 225.876 lei (2025) |
| Rezultat net | -149.244 lei |
| Marjă netă | -66,1% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 225.876 lei |
| Capitaluri proprii | 1.147.338 lei |
| Datorii | 208.518 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 4 · 249.407 lei |
An cu an
| An | GECABUILD SRLcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 225.876 | -149.244 |
| 2024 | 352.723 | -87.865 |
| 2023 | 345.223 | -96.534 |
| 2022 | 430.741 | 19.600 |
| 2021 | 2.769.999 | -467.041 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.